Kanji haben wiederkehrende Elemente. Schauen dir das Zeichen 侍 (さむらい) an. Es setzt sich aus 亻(eine Variante von 人, ひと) und 寺(てら) zusammen. Wobei 寺 auch wieder aus 土 und 寸 besteht. 亻 bedeutet Mensch und 寺 bedeutet Tempel. Ein Samurai ist also eine Art Tempel-Mensch.
In vielen Fällen helfen dir die Elemente sich die Bedeutung eines Kanji zu merken. Manchmal sind sie auch ein Signal für die Lesung.
Alle Kanji werden in Gruppen eingeteilt, um sie zum Beispiel in einem Wörterbuch besser finden zu können. Dafür wird jeweils genau ein Element eines Kanji verwendet. Dieses Element wird dann Radikal genannt - 部首 (ぶしゅ) im Japanischen. Wolfgang Hadamitzky hat einen sehr ausführlichen Artikel über Radikale. Dort findest du noch mehr Hintergrundwissen.
Woher weiß ich welches Element das Radikal ist?
Das ist etwas schwerer. Gerade wenn du ein unbekanntes Kanji nachschlagen möchtest, ist es wichtig zu verstehen welches Element das Radikal ist. Es ist das Element, dass den bedeutendsten Unterschied macht. Häufig ist es links, oben oder alle anderen umschließend. Zum Beispiel gibt es die Kanji 侍、待、持、時、詩. Hier ist nicht 寺 das Radikal, sondern 亻、彳、扌、日 und 訁.
Kanji | Bedeutung | Radikal | Bedeutung |
---|---|---|---|
寺 | Tempel | ||
侍 | Samurai | 亻 | Mensch |
待 | warten | 彳 | Schritt |
持 | halten, haben | 扌 | Hand |
時 | Stunde, Zeit | 日 | Sonne, Tag |
詩 | Gedicht | 訁 | sagen |
Anhand der Tabelle wirst du vielleicht erkennen, dass es viel einfacher wird die Kanji auseinander zu halten wenn du die Radikale kennst!
Die 5 häufigsten Radikale der Joyo-Kanji gehören zu über 20% der Kanji. Du kannst also die Radikale von knapp 500 Kanji auf einen Schlag lernen!
jap. Name: Das ist eine geläufige Bezeichnung für das Radikal. Je nach Position und Variante ändert sich der Radikalname, aber das ist nicht ganz so wichtig.
Zeichen: Die Zahl der Joyo-Kanji mit diesem Radikal.
Beispiele: Kanji aus den Grundschuljahren 1 und 2. Vergleichbar mit N5 und N4.
Radikal | Varianten | Bedeutung | jap. Name | Zeichen | Beispiele |
---|---|---|---|---|---|
水 | 氵, 氺 | Wasser | みず | 118 | 汽海活池水 |
人 | 亻 | Mensch | ひと | 98 | 作今休人何来 |
手 | 扌 | Hand | て | 95 | 手才 |
木 | Baum | き | 84 | 森東木楽村本林校 | |
心 | 忄 | Herz | こころ | 76 | 思心 |
Radikal | Varianten | Bedeutung | jap. Name | Zeichen | Beispiele |
---|---|---|---|---|---|
口 | Mund | くち | 71 | 右同古名口合 | |
訁 | sagen | ごんべん | 69 | 記読計話語言 | |
糸 | Faden | いと | 64 | 絵紙糸組細線 | |
⻌ | gehen | しんにょう | 51 | 道遠近週通 | |
土 | Erde | つち | 49 | 地土場 | |
艹 | Gras | くさかんむり | 47 | 花茶草 | |
肉 | 月 | Fleisch | にく | 44 | 肉 |
Radikal | Varianten | Bedeutung | jap. Name | Zeichen | Beispiele |
---|---|---|---|---|---|
貝 | Muschel | かい | 38 | 売買貝 | |
日 | Sonne, Tag | ひ | 37 | 時春早曜明日昼晴星 | |
宀 | Decke | うかんむり | 37 | 家室 | |
女 | Frau | おんな | 36 | 姉女妹 | |
金 | 釒 | Metal, Gold | かね | 33 | 金 |
刀 | 刂 | Schwert | かたな | 32 | 前刀分切 |
阝 | links | Hügel | こざとへん | 31 | |
阝 | rechts | Stadt | おおざと | ||
火 | 灬 | Feuer | ひ | 25 | 火 |
竹 | Bambus | たけ | 25 | 答算竹 | |
力 | Kraft | ちから | 23 | 力 | |
禾 | Getreide | のぎへん | 22 | 科秋 | |
衣 | 衤 | Kleidung | ころも | 21 | |
頁 | Blatt | おおがい | 21 | 顔頭 | |
田 | Feld | た | 20 | 田当町番画男 | |
彳 | Schritt | ぎょうにんべん | 19 | 後 |
Zuletzt aktualisiert: 19. Februar, 2018